Tabla de tasas 2026 por tipo de crédito
| Tipo de crédito | TEA típica | TCEA típica |
|---|---|---|
| MiVivienda (vivienda social) | 4.5% – 6% | 6% – 8% |
| Hipotecario tradicional | 6.5% – 10% | 8% – 12% |
| Préstamo personal (planilla) | 15% – 35% | 20% – 45% |
| MYPE / capital de trabajo | 20% – 45% | 25% – 55% |
| Consumo (cajas/financieras) | 30% – 60% | 35% – 70% |
| Tarjeta de crédito (revolvente) | 40% – 90% | 60% – 110%+ |
Rangos referenciales del sistema financiero peruano a 2026. Tu tasa final depende de tu historial crediticio, ingresos y del banco: cotiza en al menos 3 entidades.
