Tabla de dólares a soles de hoy
| Dólares | Si los cambias, recibes | Si los compras, pagas |
|---|---|---|
| US$ 1 | S/ 3.42 | S/ 3.44 |
| US$ 10 | S/ 34.20 | S/ 34.39 |
| US$ 20 | S/ 68.40 | S/ 68.79 |
| US$ 50 | S/ 171.01 | S/ 171.97 |
| US$ 100 | S/ 342.02 | S/ 343.93 |
| US$ 200 | S/ 684.04 | S/ 687.86 |
| US$ 500 | S/ 1,710.10 | S/ 1,719.65 |
| US$ 1,000 | S/ 3,420.20 | S/ 3,439.30 |
| US$ 5,000 | S/ 17,101.00 | S/ 17,196.50 |
Compra S/ 3.420 · venta S/ 3.439 · 13 de octubre de 2026, 13:46 (hora de Lima).
