Precio del dólar en Perú por fecha
Consulta el tipo de cambio histórico oficial SUNAT y entra al detalle de cada día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
jueves, 4 junio 2026 | S/. 3.4150 | S/. 3.4220 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
miércoles, 3 junio 2026 | S/. 3.4070 | S/. 3.4140 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
martes, 2 junio 2026 | S/. 3.4100 | S/. 3.4240 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 1 junio 2026 | S/. 3.4120 | S/. 3.4170 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
domingo, 31 mayo 2026 | S/. 3.4120 | S/. 3.4170 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
sábado, 30 mayo 2026 | S/. 3.4120 | S/. 3.4170 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
viernes, 29 mayo 2026 | S/. 3.4100 | S/. 3.4160 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 28 mayo 2026 | S/. 3.4140 | S/. 3.4210 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
miércoles, 27 mayo 2026 | S/. 3.4120 | S/. 3.4200 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
martes, 26 mayo 2026 | S/. 3.4070 | S/. 3.4200 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
lunes, 25 mayo 2026 | S/. 3.4130 | S/. 3.4210 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
domingo, 24 mayo 2026 | S/. 3.4130 | S/. 3.4210 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
sábado, 23 mayo 2026 | S/. 3.4130 | S/. 3.4210 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
viernes, 22 mayo 2026 | S/. 3.4110 | S/. 3.4180 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 21 mayo 2026 | S/. 3.4080 | S/. 3.4140 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
miércoles, 20 mayo 2026 | S/. 3.4240 | S/. 3.4310 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
martes, 19 mayo 2026 | S/. 3.4290 | S/. 3.4390 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
lunes, 18 mayo 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4350 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 17 mayo 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4350 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 16 mayo 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4350 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 15 mayo 2026 | S/. 3.4130 | S/. 3.4190 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 14 mayo 2026 | S/. 3.4210 | S/. 3.4260 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
miércoles, 13 mayo 2026 | S/. 3.4280 | S/. 3.4340 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
martes, 12 mayo 2026 | S/. 3.4280 | S/. 3.4400 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
lunes, 11 mayo 2026 | S/. 3.4410 | S/. 3.4500 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 10 mayo 2026 | S/. 3.4410 | S/. 3.4500 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 9 mayo 2026 | S/. 3.4410 | S/. 3.4500 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 8 mayo 2026 | S/. 3.4560 | S/. 3.4610 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
jueves, 7 mayo 2026 | S/. 3.4650 | S/. 3.4700 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
miércoles, 6 mayo 2026 | S/. 3.4910 | S/. 3.4980 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Análisis de Media Semana: Dólar sube ligeramente en Perú
El tipo de cambio del dólar en Perú mostró una leve apreciación en lo que va de esta semana, aumentando de S/ 3.422 a S/ 3.429. Este comportamiento refleja una calma relativa con movimientos moderados en las casas de cambio.
03/06/2026
Analisis
Análisis semanal del dólar en Perú: estabilidad y ligera baja en la última semana de mayo
El tipo de cambio del dólar en Perú mostró una leve tendencia a la baja durante la última semana de mayo, con una reducción del 0.09%. Las casas de cambio ofrecen diferentes tasas, destacando la estabilidad en el rango de 3.41 a 3.43 soles por dólar.
01/06/2026
Educacion
5 errores comunes al cambiar dólares en Perú y cómo evitarlos
Descubre los errores más frecuentes al cambiar dólares en Perú y aprende consejos útiles para obtener la mejor tasa y proteger tu dinero en cada operación.
29/05/2026