Tabla de impuestos 2026 por tipo de ingreso
| Situación | Impuesto o aporte | Tasa 2026 |
|---|---|---|
| Sueldo en planilla (quinta categoría) | Renta de trabajo (exceso de 7 UIT) | 8% – 30% progresivo |
| Honorarios (cuarta categoría) | Renta independiente | 8% |
| Compras de productos y servicios | IGV | 18% |
| Empresa (RUC) | Impuesto a la renta empresarial | 29.5% |
| Sueldo en planilla (pensión) | Aporte AFP (10% + comisión + seguro) u ONP | ≈ 12% – 13% |
| Intereses de depósitos | Renta de capital (exonerado) | 0% |
La quinta categoría es progresiva: se calcula sobre el exceso de 7 UIT y se retiene mensualmente. La cuarta se retiene al 8% por recibo. El IGVestá incluido en el precio que pagas. La renta empresarial se paga sobre la utilidad, no sobre las ventas.
