Las opciones en 2026, ordenadas por riesgo
| Inversión | Rendimiento esperado | Riesgo | Monto mínimo |
|---|---|---|---|
| Plazo fijo | 3% – 7% TEA | Muy bajo (FSD) | S/ 500 |
| Cuenta de ahorro remunerada | 0% – 6.5% TEA | Muy bajo | S/ 100 |
| Fondos mutuos renta fija | 7% – 8% anual | Bajo | S/ 100 |
| Fondos mutuos mixtos/variables | 9% – 18% anual | Medio–alto | S/ 100 |
| Acciones (BVL) | Variable (puede superar 10%) | Alto | S/ 100–500 (broker) |
| Dólares (refugio) | Gana si el sol se devalúa | Tipo de cambio | US$ 100 |
La regla de oro: no pongas todo en un solo lugar. Una distribución típica: 40% plazo fijo, 30% fondo mutuo mixto, 20% acciones y 10% dólares, ajustada a tu edad y horizonte.
