Histórico del dólar
Histórico del Precio del Dólar en Perú por Fecha
Consulta todas las cotizaciones históricas del tipo de cambio USD/PEN. Precios de compra y venta SUNAT día a día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
miércoles, 8 abril 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4380 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
martes, 7 abril 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4490 | S/. 0.0230 | Ver detalles |
lunes, 6 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
domingo, 5 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
sábado, 4 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
viernes, 3 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
jueves, 2 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
miércoles, 1 abril 2026 | S/. 3.4860 | S/. 3.4950 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 31 marzo 2026 | S/. 3.4800 | S/. 3.4950 | S/. 0.0150 | Ver detalles |
lunes, 30 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
domingo, 29 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
sábado, 28 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
viernes, 27 marzo 2026 | S/. 3.4580 | S/. 3.4660 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
jueves, 26 marzo 2026 | S/. 3.4590 | S/. 3.4680 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
miércoles, 25 marzo 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4640 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 24 marzo 2026 | S/. 3.4480 | S/. 3.4680 | S/. 0.0200 | Ver detalles |
lunes, 23 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
domingo, 22 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
sábado, 21 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
viernes, 20 marzo 2026 | S/. 3.4470 | S/. 3.4540 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 19 marzo 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4350 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
miércoles, 18 marzo 2026 | S/. 3.4080 | S/. 3.4170 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 17 marzo 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4390 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 16 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
domingo, 15 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
sábado, 14 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
viernes, 13 marzo 2026 | S/. 3.4400 | S/. 3.4490 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
jueves, 12 marzo 2026 | S/. 3.4190 | S/. 3.4270 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
miércoles, 11 marzo 2026 | S/. 3.4340 | S/. 3.4510 | S/. 0.0170 | Ver detalles |
martes, 10 marzo 2026 | S/. 3.4820 | S/. 3.4930 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Soles o Dólares en 2026: 4 Claves para Elegir Mejor
Ahorrar en soles o dólares depende de tus metas, tus gastos y tu tolerancia al tipo de cambio. En 2026, la mejor opción no siempre es una sola moneda, sino cómo repartes tu dinero.
06/08/2026
Analisis
Dólar en S/3.401: Baja Leve a Media Semana en Perú
El dólar retrocede ligeramente en lo que va de semana y se ubica en S/3.401. Las casas de cambio online muestran diferencias claras en compra y venta.
05/08/2026
Comparativas
Comparativa: Mejor Tasa a S/3.425 con Rextie Hoy
Rextie lidera la compra de dólares hoy con una tasa de S/3.425 por venta, mientras Cambiosmass ofrece la mejor compra a S/3.354. Revisa dónde te conviene más según si cambias dólares o soles.
04/08/2026
