Histórico del dólar
Histórico del Precio del Dólar en Perú por Fecha
Consulta todas las cotizaciones históricas del tipo de cambio USD/PEN. Precios de compra y venta SUNAT día a día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
domingo, 24 mayo 2026 | S/. 3.4130 | S/. 3.4210 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
sábado, 23 mayo 2026 | S/. 3.4130 | S/. 3.4210 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
viernes, 22 mayo 2026 | S/. 3.4110 | S/. 3.4180 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 21 mayo 2026 | S/. 3.4080 | S/. 3.4140 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
miércoles, 20 mayo 2026 | S/. 3.4240 | S/. 3.4310 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
martes, 19 mayo 2026 | S/. 3.4290 | S/. 3.4390 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
lunes, 18 mayo 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4350 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 17 mayo 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4350 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 16 mayo 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4350 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 15 mayo 2026 | S/. 3.4130 | S/. 3.4190 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 14 mayo 2026 | S/. 3.4210 | S/. 3.4260 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
miércoles, 13 mayo 2026 | S/. 3.4280 | S/. 3.4340 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
martes, 12 mayo 2026 | S/. 3.4280 | S/. 3.4400 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
lunes, 11 mayo 2026 | S/. 3.4410 | S/. 3.4500 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 10 mayo 2026 | S/. 3.4410 | S/. 3.4500 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 9 mayo 2026 | S/. 3.4410 | S/. 3.4500 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 8 mayo 2026 | S/. 3.4560 | S/. 3.4610 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
jueves, 7 mayo 2026 | S/. 3.4650 | S/. 3.4700 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
miércoles, 6 mayo 2026 | S/. 3.4910 | S/. 3.4980 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
martes, 5 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5220 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
lunes, 4 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 3 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 2 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 1 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
jueves, 30 abril 2026 | S/. 3.5230 | S/. 3.5290 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
miércoles, 29 abril 2026 | S/. 3.5130 | S/. 3.5190 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
martes, 28 abril 2026 | S/. 3.4980 | S/. 3.5100 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
lunes, 27 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
domingo, 26 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
sábado, 25 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Dólar baja a S/3.362: análisis semanal del tipo de cambio en Perú
El dólar cerró la semana a la baja en el mercado peruano, con una caída de S/3.383 a S/3.362. Revisa qué pasó, cuál fue el día clave y dónde encontrar mejores tasas.
21/09/2026
Analisis
Gratificación Diciembre 2026: 5 Claves para Saber Cuánto Te Pagan
La gratificación de diciembre 2026 se paga antes de Navidad y depende de tu sueldo, tiempo laborado y si recibes EsSalud. Aquí verás cómo calcularla fácil.
19/09/2026
Analisis
Guia para Remesas: Ahorra Hasta S/120 por Envío
¿Vas a enviar o recibir dinero del extranjero? Esta guía te ayuda a comparar comisiones, tipo de cambio y tiempos para que elijas la opción más barata y segura. Aprende a evitar pérdidas innecesarias en cada remesa.
18/09/2026
