Histórico del dólar
Histórico del Precio del Dólar en Perú por Fecha
Consulta todas las cotizaciones históricas del tipo de cambio USD/PEN. Precios de compra y venta SUNAT día a día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
viernes, 24 abril 2026 | S/. 3.4560 | S/. 3.4620 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 23 abril 2026 | S/. 3.4360 | S/. 3.4440 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
miércoles, 22 abril 2026 | S/. 3.4330 | S/. 3.4420 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 21 abril 2026 | S/. 3.4300 | S/. 3.4440 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 20 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
domingo, 19 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
sábado, 18 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
viernes, 17 abril 2026 | S/. 3.4290 | S/. 3.4360 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 16 abril 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4360 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
miércoles, 15 abril 2026 | S/. 3.3800 | S/. 3.3900 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
martes, 14 abril 2026 | S/. 3.3650 | S/. 3.3790 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 13 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
domingo, 12 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
sábado, 11 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
viernes, 10 abril 2026 | S/. 3.3740 | S/. 3.3870 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
jueves, 9 abril 2026 | S/. 3.3890 | S/. 3.3990 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
miércoles, 8 abril 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4380 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
martes, 7 abril 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4490 | S/. 0.0230 | Ver detalles |
lunes, 6 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
domingo, 5 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
sábado, 4 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
viernes, 3 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
jueves, 2 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
miércoles, 1 abril 2026 | S/. 3.4860 | S/. 3.4950 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 31 marzo 2026 | S/. 3.4800 | S/. 3.4950 | S/. 0.0150 | Ver detalles |
lunes, 30 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
domingo, 29 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
sábado, 28 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
viernes, 27 marzo 2026 | S/. 3.4580 | S/. 3.4660 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
jueves, 26 marzo 2026 | S/. 3.4590 | S/. 3.4680 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Dólar baja a S/3.362: análisis semanal del tipo de cambio en Perú
El dólar cerró la semana a la baja en el mercado peruano, con una caída de S/3.383 a S/3.362. Revisa qué pasó, cuál fue el día clave y dónde encontrar mejores tasas.
21/09/2026
Analisis
Gratificación Diciembre 2026: 5 Claves para Saber Cuánto Te Pagan
La gratificación de diciembre 2026 se paga antes de Navidad y depende de tu sueldo, tiempo laborado y si recibes EsSalud. Aquí verás cómo calcularla fácil.
19/09/2026
Analisis
Guia para Remesas: Ahorra Hasta S/120 por Envío
¿Vas a enviar o recibir dinero del extranjero? Esta guía te ayuda a comparar comisiones, tipo de cambio y tiempos para que elijas la opción más barata y segura. Aprende a evitar pérdidas innecesarias en cada remesa.
18/09/2026
