Histórico del dólar
Histórico del Precio del Dólar en Perú por Fecha
Consulta todas las cotizaciones históricas del tipo de cambio USD/PEN. Precios de compra y venta SUNAT día a día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
viernes, 8 mayo 2026 | S/. 3.4560 | S/. 3.4610 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
jueves, 7 mayo 2026 | S/. 3.4650 | S/. 3.4700 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
miércoles, 6 mayo 2026 | S/. 3.4910 | S/. 3.4980 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
martes, 5 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5220 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
lunes, 4 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 3 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 2 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 1 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
jueves, 30 abril 2026 | S/. 3.5230 | S/. 3.5290 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
miércoles, 29 abril 2026 | S/. 3.5130 | S/. 3.5190 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
martes, 28 abril 2026 | S/. 3.4980 | S/. 3.5100 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
lunes, 27 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
domingo, 26 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
sábado, 25 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
viernes, 24 abril 2026 | S/. 3.4560 | S/. 3.4620 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 23 abril 2026 | S/. 3.4360 | S/. 3.4440 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
miércoles, 22 abril 2026 | S/. 3.4330 | S/. 3.4420 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 21 abril 2026 | S/. 3.4300 | S/. 3.4440 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 20 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
domingo, 19 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
sábado, 18 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
viernes, 17 abril 2026 | S/. 3.4290 | S/. 3.4360 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 16 abril 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4360 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
miércoles, 15 abril 2026 | S/. 3.3800 | S/. 3.3900 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
martes, 14 abril 2026 | S/. 3.3650 | S/. 3.3790 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 13 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
domingo, 12 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
sábado, 11 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
viernes, 10 abril 2026 | S/. 3.3740 | S/. 3.3870 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
jueves, 9 abril 2026 | S/. 3.3890 | S/. 3.3990 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Soles o Dólares en 2026: 4 Claves para Elegir Mejor
Ahorrar en soles o dólares depende de tus metas, tus gastos y tu tolerancia al tipo de cambio. En 2026, la mejor opción no siempre es una sola moneda, sino cómo repartes tu dinero.
06/08/2026
Analisis
Dólar en S/3.401: Baja Leve a Media Semana en Perú
El dólar retrocede ligeramente en lo que va de semana y se ubica en S/3.401. Las casas de cambio online muestran diferencias claras en compra y venta.
05/08/2026
Comparativas
Comparativa: Mejor Tasa a S/3.425 con Rextie Hoy
Rextie lidera la compra de dólares hoy con una tasa de S/3.425 por venta, mientras Cambiosmass ofrece la mejor compra a S/3.354. Revisa dónde te conviene más según si cambias dólares o soles.
04/08/2026
