Precio del dólar en Perú por fecha
Consulta el tipo de cambio histórico oficial SUNAT y entra al detalle de cada día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
domingo, 5 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
sábado, 4 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
viernes, 3 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
jueves, 2 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
miércoles, 1 abril 2026 | S/. 3.4860 | S/. 3.4950 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 31 marzo 2026 | S/. 3.4800 | S/. 3.4950 | S/. 0.0150 | Ver detalles |
lunes, 30 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
domingo, 29 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
sábado, 28 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
viernes, 27 marzo 2026 | S/. 3.4580 | S/. 3.4660 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
jueves, 26 marzo 2026 | S/. 3.4590 | S/. 3.4680 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
miércoles, 25 marzo 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4640 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 24 marzo 2026 | S/. 3.4480 | S/. 3.4680 | S/. 0.0200 | Ver detalles |
lunes, 23 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
domingo, 22 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
sábado, 21 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
viernes, 20 marzo 2026 | S/. 3.4470 | S/. 3.4540 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 19 marzo 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4350 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
miércoles, 18 marzo 2026 | S/. 3.4080 | S/. 3.4170 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 17 marzo 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4390 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 16 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
domingo, 15 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
sábado, 14 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
viernes, 13 marzo 2026 | S/. 3.4400 | S/. 3.4490 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
jueves, 12 marzo 2026 | S/. 3.4190 | S/. 3.4270 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
miércoles, 11 marzo 2026 | S/. 3.4340 | S/. 3.4510 | S/. 0.0170 | Ver detalles |
martes, 10 marzo 2026 | S/. 3.4820 | S/. 3.4930 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
lunes, 9 marzo 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4790 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
domingo, 8 marzo 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4790 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
sábado, 7 marzo 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4790 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Análisis de Media Semana: Dólar sube ligeramente en Perú
El tipo de cambio del dólar en Perú mostró una leve apreciación en lo que va de esta semana, aumentando de S/ 3.422 a S/ 3.429. Este comportamiento refleja una calma relativa con movimientos moderados en las casas de cambio.
03/06/2026
Analisis
Análisis semanal del dólar en Perú: estabilidad y ligera baja en la última semana de mayo
El tipo de cambio del dólar en Perú mostró una leve tendencia a la baja durante la última semana de mayo, con una reducción del 0.09%. Las casas de cambio ofrecen diferentes tasas, destacando la estabilidad en el rango de 3.41 a 3.43 soles por dólar.
01/06/2026
Educacion
5 errores comunes al cambiar dólares en Perú y cómo evitarlos
Descubre los errores más frecuentes al cambiar dólares en Perú y aprende consejos útiles para obtener la mejor tasa y proteger tu dinero en cada operación.
29/05/2026