Precio del dólar en Perú por fecha
Consulta el tipo de cambio histórico oficial SUNAT y entra al detalle de cada día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
martes, 5 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5220 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
lunes, 4 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 3 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 2 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 1 mayo 2026 | S/. 3.5120 | S/. 3.5210 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
jueves, 30 abril 2026 | S/. 3.5230 | S/. 3.5290 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
miércoles, 29 abril 2026 | S/. 3.5130 | S/. 3.5190 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
martes, 28 abril 2026 | S/. 3.4980 | S/. 3.5100 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
lunes, 27 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
domingo, 26 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
sábado, 25 abril 2026 | S/. 3.4670 | S/. 3.4780 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
viernes, 24 abril 2026 | S/. 3.4560 | S/. 3.4620 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 23 abril 2026 | S/. 3.4360 | S/. 3.4440 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
miércoles, 22 abril 2026 | S/. 3.4330 | S/. 3.4420 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 21 abril 2026 | S/. 3.4300 | S/. 3.4440 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 20 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
domingo, 19 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
sábado, 18 abril 2026 | S/. 3.4350 | S/. 3.4420 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
viernes, 17 abril 2026 | S/. 3.4290 | S/. 3.4360 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 16 abril 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4360 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
miércoles, 15 abril 2026 | S/. 3.3800 | S/. 3.3900 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
martes, 14 abril 2026 | S/. 3.3650 | S/. 3.3790 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 13 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
domingo, 12 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
sábado, 11 abril 2026 | S/. 3.3790 | S/. 3.3850 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
viernes, 10 abril 2026 | S/. 3.3740 | S/. 3.3870 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
jueves, 9 abril 2026 | S/. 3.3890 | S/. 3.3990 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
miércoles, 8 abril 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4380 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
martes, 7 abril 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4490 | S/. 0.0230 | Ver detalles |
lunes, 6 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Análisis de Media Semana: Dólar sube ligeramente en Perú
El tipo de cambio del dólar en Perú mostró una leve apreciación en lo que va de esta semana, aumentando de S/ 3.422 a S/ 3.429. Este comportamiento refleja una calma relativa con movimientos moderados en las casas de cambio.
03/06/2026
Analisis
Análisis semanal del dólar en Perú: estabilidad y ligera baja en la última semana de mayo
El tipo de cambio del dólar en Perú mostró una leve tendencia a la baja durante la última semana de mayo, con una reducción del 0.09%. Las casas de cambio ofrecen diferentes tasas, destacando la estabilidad en el rango de 3.41 a 3.43 soles por dólar.
01/06/2026
Educacion
5 errores comunes al cambiar dólares en Perú y cómo evitarlos
Descubre los errores más frecuentes al cambiar dólares en Perú y aprende consejos útiles para obtener la mejor tasa y proteger tu dinero en cada operación.
29/05/2026