Histórico del dólar
Histórico del Precio del Dólar en Perú por Fecha
Consulta todas las cotizaciones históricas del tipo de cambio USD/PEN. Precios de compra y venta SUNAT día a día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
miércoles, 7 octubre 2026 | S/. 3.4310 | S/. 3.4370 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
martes, 6 octubre 2026 | S/. 3.4230 | S/. 3.4350 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
lunes, 5 octubre 2026 | S/. 3.4370 | S/. 3.4420 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
domingo, 4 octubre 2026 | S/. 3.4370 | S/. 3.4420 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
sábado, 3 octubre 2026 | S/. 3.4370 | S/. 3.4420 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
viernes, 2 octubre 2026 | S/. 3.4470 | S/. 3.4540 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 1 octubre 2026 | S/. 3.4290 | S/. 3.4370 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
miércoles, 30 septiembre 2026 | S/. 3.4410 | S/. 3.4500 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 29 septiembre 2026 | S/. 3.4320 | S/. 3.4400 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
lunes, 28 septiembre 2026 | S/. 3.4160 | S/. 3.4250 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
domingo, 27 septiembre 2026 | S/. 3.4160 | S/. 3.4250 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
sábado, 26 septiembre 2026 | S/. 3.4160 | S/. 3.4250 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
viernes, 25 septiembre 2026 | S/. 3.4000 | S/. 3.4060 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 24 septiembre 2026 | S/. 3.3800 | S/. 3.3850 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
miércoles, 23 septiembre 2026 | S/. 3.3560 | S/. 3.3620 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
martes, 22 septiembre 2026 | S/. 3.3500 | S/. 3.3620 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
lunes, 21 septiembre 2026 | S/. 3.3540 | S/. 3.3620 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
domingo, 20 septiembre 2026 | S/. 3.3540 | S/. 3.3620 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
sábado, 19 septiembre 2026 | S/. 3.3540 | S/. 3.3620 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
viernes, 18 septiembre 2026 | S/. 3.3600 | S/. 3.3680 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
jueves, 17 septiembre 2026 | S/. 3.3610 | S/. 3.3720 | S/. 0.0110 | Ver detalles |
miércoles, 16 septiembre 2026 | S/. 3.3720 | S/. 3.3790 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
martes, 15 septiembre 2026 | S/. 3.3730 | S/. 3.3830 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
lunes, 14 septiembre 2026 | S/. 3.3630 | S/. 3.3710 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
domingo, 13 septiembre 2026 | S/. 3.3630 | S/. 3.3710 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
sábado, 12 septiembre 2026 | S/. 3.3630 | S/. 3.3710 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
viernes, 11 septiembre 2026 | S/. 3.3670 | S/. 3.3730 | S/. 0.0060 | Ver detalles |
jueves, 10 septiembre 2026 | S/. 3.3550 | S/. 3.3620 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
miércoles, 9 septiembre 2026 | S/. 3.3510 | S/. 3.3600 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 8 septiembre 2026 | S/. 3.3510 | S/. 3.3720 | S/. 0.0210 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Dólar y Ahorros 2026: 5 Claves para Cerrar el Año Sin Riesgo
Si tienes ahorros en soles o dólares, fin de año es un buen momento para revisar cómo protegerlos de la volatilidad. Con pequeños cambios puedes reducir pérdidas por tipo de cambio y ordenar mejor tu dinero.
05/11/2026
Analisis
Dólar en S/3.449: Baja en la Semana y Pulso de Media Semana
El dólar retrocede en lo que va de la semana y se ubica cerca de S/3.449. Revisamos qué casas de cambio ofrecen mejores tasas y qué podría pasar en los próximos días.
04/11/2026
Comparativas
Comparativa: Mejor Tasa S/3.481 con Rextie y Western Union
Rextie marca la mejor tasa de venta del día con S/3.481, mientras que varias casas online se mueven cerca de S/3.47. Si vas a cambiar montos altos, el spread puede cambiar bastante tu resultado final.
03/11/2026
