Histórico del dólar
Histórico del Precio del Dólar en Perú por Fecha
Consulta todas las cotizaciones históricas del tipo de cambio USD/PEN. Precios de compra y venta SUNAT día a día.
| Fecha | Compra | Venta | Diferencial | Acción |
|---|---|---|---|---|
viernes, 10 abril 2026 | S/. 3.3740 | S/. 3.3870 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
jueves, 9 abril 2026 | S/. 3.3890 | S/. 3.3990 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
miércoles, 8 abril 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4380 | S/. 0.0130 | Ver detalles |
martes, 7 abril 2026 | S/. 3.4260 | S/. 3.4490 | S/. 0.0230 | Ver detalles |
lunes, 6 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
domingo, 5 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
sábado, 4 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
viernes, 3 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
jueves, 2 abril 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4670 | S/. 0.0120 | Ver detalles |
miércoles, 1 abril 2026 | S/. 3.4860 | S/. 3.4950 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 31 marzo 2026 | S/. 3.4800 | S/. 3.4950 | S/. 0.0150 | Ver detalles |
lunes, 30 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
domingo, 29 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
sábado, 28 marzo 2026 | S/. 3.4810 | S/. 3.4860 | S/. 0.0050 | Ver detalles |
viernes, 27 marzo 2026 | S/. 3.4580 | S/. 3.4660 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
jueves, 26 marzo 2026 | S/. 3.4590 | S/. 3.4680 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
miércoles, 25 marzo 2026 | S/. 3.4550 | S/. 3.4640 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 24 marzo 2026 | S/. 3.4480 | S/. 3.4680 | S/. 0.0200 | Ver detalles |
lunes, 23 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
domingo, 22 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
sábado, 21 marzo 2026 | S/. 3.4690 | S/. 3.4770 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
viernes, 20 marzo 2026 | S/. 3.4470 | S/. 3.4540 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
jueves, 19 marzo 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4350 | S/. 0.0100 | Ver detalles |
miércoles, 18 marzo 2026 | S/. 3.4080 | S/. 3.4170 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
martes, 17 marzo 2026 | S/. 3.4250 | S/. 3.4390 | S/. 0.0140 | Ver detalles |
lunes, 16 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
domingo, 15 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
sábado, 14 marzo 2026 | S/. 3.4460 | S/. 3.4530 | S/. 0.0070 | Ver detalles |
viernes, 13 marzo 2026 | S/. 3.4400 | S/. 3.4490 | S/. 0.0090 | Ver detalles |
jueves, 12 marzo 2026 | S/. 3.4190 | S/. 3.4270 | S/. 0.0080 | Ver detalles |
Artículos destacados
Ver todos los análisisAnalisis
Dólar y Ahorros 2026: 5 Claves para Cerrar el Año Sin Riesgo
Si tienes ahorros en soles o dólares, fin de año es un buen momento para revisar cómo protegerlos de la volatilidad. Con pequeños cambios puedes reducir pérdidas por tipo de cambio y ordenar mejor tu dinero.
05/11/2026
Analisis
Dólar en S/3.449: Baja en la Semana y Pulso de Media Semana
El dólar retrocede en lo que va de la semana y se ubica cerca de S/3.449. Revisamos qué casas de cambio ofrecen mejores tasas y qué podría pasar en los próximos días.
04/11/2026
Comparativas
Comparativa: Mejor Tasa S/3.481 con Rextie y Western Union
Rextie marca la mejor tasa de venta del día con S/3.481, mientras que varias casas online se mueven cerca de S/3.47. Si vas a cambiar montos altos, el spread puede cambiar bastante tu resultado final.
03/11/2026
